Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vîntului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vîntului | ||
Astăzi, 03 Decembrie | ||||||
18:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 752 | 3.0 | |
24:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 752 | 2.6 | |
Miercuri, 04 Decembrie | ||||||
06:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 752 | 2.4 | |
12:00 | Cer noros | 1°C | 0mm | 752 | 2.0 | |
18:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 754 | 1.9 | |
24:00 | Parţial noros | -2°C | 0mm | 755 | 1.5 | |
Joi, 05 Decembrie | ||||||
06:00 | Cer noros | -2°C | 0mm | 755 | 1.9 | |
12:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 755 | 1.8 | |
18:00 | Parţial noros | -2°C | 0mm | 756 | 0.9 | |
24:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 756 | 1.8 | |
Vineri, 06 Decembrie | ||||||
06:00 | Undefined | 0°C | 6.2mm | 753 | 2.8 | |
12:00 | Lapoviţă | 1°C | 1.8mm | 750 | 0.7 | |
18:00 | Parţial noros | 4°C | 0mm | 748 | 3.7 | |
24:00 | Cer noros | 4°C | 0mm | 747 | 3.5 | |
Sîmbătă, 07 Decembrie | ||||||
06:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 747 | 2.3 | |
12:00 | Puţin noros | 8°C | 0mm | 747 | 2.6 | |
18:00 | Senin | 0°C | 0mm | 748 | 0.6 | |
24:00 | Senin | -1°C | 0mm | 747 | 1.7 | |
Duminică, 08 Decembrie | ||||||
06:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 746 | 3.0 | |
12:00 | Ploaie | 9°C | 1.4mm | 744 | 5.0 | |
18:00 | Ploaie slaba | 7°C | 0.9mm | 741 | 6.0 | |
24:00 | Undefined | 10°C | 0.6mm | 738 | 6.6 | |
Luni, 09 Decembrie | ||||||
06:00 | Cer noros | 12°C | 0.3mm | 736 | 8.7 | |
12:00 | Cer noros | 13°C | 0mm | 738 | 5.1 | |
18:00 | Senin | 6°C | 0mm | 741 | 2.4 | |
24:00 | Senin | 2°C | 0mm | 744 | 0.9 | |
Marţi, 10 Decembrie | ||||||
06:00 | Cer noros | 1°C | 0.4mm | 746 | 2.0 | |
12:00 | Cer noros | 9°C | 0mm | 745 | 3.2 | |
18:00 | Cer noros | 6°C | 0mm | 747 | 2.7 | |
24:00 | Ploaie | 5°C | 4.1mm | 748 | 1.8 | |
Miercuri, 11 Decembrie | ||||||
06:00 | Ploaie puternică | 8°C | 11.5mm | 745 | 4.7 | |
12:00 | Ploaie puternică | 12°C | 5.5mm | 741 | 4.8 | |
18:00 | Cer noros | 10°C | 0mm | 742 | 3.2 | |
24:00 | Senin | 4°C | 0mm | 745 | 3.7 | |
Joi, 12 Decembrie | ||||||
06:00 | Senin | 0°C | 0mm | 748 | 1.9 | |
12:00 | Senin | 8°C | 0mm | 747 | 2.8 | |
18:00 | Senin | 1°C | 0mm | 747 | 1.9 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)