Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vîntului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vîntului | ||
Astăzi, 28 Ianuarie | ||||||
12:00 | Undefined | 1°C | 0.1mm | 746 | 5.6 | |
18:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 747 | 5.3 | |
24:00 | Cer noros | -3°C | 0mm | 748 | 5.4 | |
Duminică, 29 Ianuarie | ||||||
06:00 | Puţin noros | -4°C | 0mm | 748 | 5.0 | |
12:00 | Cer noros | 1°C | 0mm | 747 | 6.0 | |
18:00 | Parţial noros | -3°C | 0mm | 748 | 3.0 | |
24:00 | Senin | -4°C | 0mm | 748 | 2.6 | |
Luni, 30 Ianuarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -3°C | 0mm | 747 | 2.8 | |
12:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 743 | 3.6 | |
18:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 741 | 4.2 | |
24:00 | Ninsoare | -2°C | 1.3mm | 739 | 2.9 | |
Marţi, 31 Ianuarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -1°C | 0.2mm | 739 | 2.1 | |
12:00 | Cer noros | 4°C | 0mm | 739 | 4.7 | |
18:00 | Puţin noros | 0°C | 0mm | 741 | 3.6 | |
24:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 743 | 3.8 | |
Miercuri, 01 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 743 | 2.9 | |
12:00 | Undefined | 3°C | 0.8mm | 741 | 3.7 | |
18:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 741 | 3.5 | |
24:00 | Puţin noros | -2°C | 0.1mm | 741 | 3.6 | |
Joi, 02 Februarie | ||||||
06:00 | Parţial noros | -2°C | 0.1mm | 741 | 2.9 | |
12:00 | Ploaie slaba | 5°C | 2.2mm | 741 | 2.9 | |
18:00 | Senin | -2°C | 0mm | 743 | 2.2 | |
24:00 | Parţial noros | -4°C | 0mm | 744 | 1.5 | |
Vineri, 03 Februarie | ||||||
06:00 | Ninsoare | -5°C | 1.6mm | 746 | 0.9 | |
12:00 | Ninsoare | 0°C | 1.6mm | 747 | 0.1 | |
18:00 | Parţial noros | -3°C | 0mm | 749 | 1.6 | |
24:00 | Parţial noros | -9°C | 0mm | 750 | 2.9 | |
Sîmbătă, 04 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -5°C | 0mm | 750 | 2.5 | |
12:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 749 | 5.6 | |
18:00 | Cer noros | -1°C | 0.2mm | 750 | 5.4 | |
24:00 | Cer noros | -3°C | 0.3mm | 751 | 5.3 | |
Duminică, 05 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -4°C | 0mm | 753 | 5.7 | |
12:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 752 | 7.5 | |
18:00 | Cer noros | -3°C | 0mm | 753 | 6.1 | |
24:00 | Parţial noros | -4°C | 0mm | 753 | 6.0 | |
Luni, 06 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -5°C | 0.1mm | 752 | 6.1 | |
12:00 | Senin | -3°C | 0.1mm | 751 | 6.6 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)