Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vîntului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vîntului | ||
Astăzi, 28 Ianuarie | ||||||
12:00 | Cer noros | 1°C | 0mm | 745 | 5.2 | |
18:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 746 | 5.1 | |
24:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 747 | 5.4 | |
Duminică, 29 Ianuarie | ||||||
06:00 | Parţial noros | -3°C | 0mm | 748 | 4.8 | |
12:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 747 | 6.1 | |
18:00 | Senin | -2°C | 0mm | 748 | 3.2 | |
24:00 | Parţial noros | -2°C | 0mm | 748 | 3.0 | |
Luni, 30 Ianuarie | ||||||
06:00 | Parţial noros | -4°C | 0mm | 747 | 2.4 | |
12:00 | Parţial noros | 3°C | 0mm | 743 | 3.2 | |
18:00 | Cer noros | -2°C | 0mm | 741 | 3.4 | |
24:00 | Ninsoare | -2°C | 1.3mm | 739 | 2.6 | |
Marţi, 31 Ianuarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -3°C | 0.5mm | 739 | 0.9 | |
12:00 | Parţial noros | 2°C | 0mm | 739 | 1.8 | |
18:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 741 | 3.7 | |
24:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 743 | 3.1 | |
Miercuri, 01 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 744 | 3.2 | |
12:00 | Cer noros | 4°C | 0.4mm | 742 | 2.8 | |
18:00 | Cer noros | 0°C | 0.4mm | 741 | 3.3 | |
24:00 | Senin | -3°C | 0mm | 741 | 2.4 | |
Joi, 02 Februarie | ||||||
06:00 | Parţial noros | -6°C | 0mm | 742 | 3.0 | |
12:00 | Senin | 4°C | 0mm | 741 | 1.3 | |
18:00 | Senin | -4°C | 0mm | 743 | 2.4 | |
24:00 | Parţial noros | -3°C | 0mm | 744 | 1.0 | |
Vineri, 03 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -6°C | 0.3mm | 746 | 0.2 | |
12:00 | Cer noros | 1°C | 0.2mm | 747 | 0.4 | |
18:00 | Puţin noros | -4°C | 0mm | 749 | 2.0 | |
24:00 | Cer noros | -6°C | 0mm | 749 | 2.4 | |
Sîmbătă, 04 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -4°C | 0.1mm | 749 | 3.3 | |
12:00 | Cer noros | 2°C | 0.1mm | 748 | 5.4 | |
18:00 | Undefined | 0°C | 0.7mm | 749 | 6.0 | |
24:00 | Undefined | -2°C | 0.9mm | 750 | 6.0 | |
Duminică, 05 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | -3°C | 0mm | 751 | 6.0 | |
12:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 751 | 7.6 | |
18:00 | Cer noros | -3°C | 0mm | 752 | 7.1 | |
24:00 | Cer noros | -4°C | 0mm | 752 | 6.9 | |
Luni, 06 Februarie | ||||||
06:00 | Ninsoare | -4°C | 1.5mm | 751 | 6.4 | |
12:00 | Senin | -3°C | 1.5mm | 750 | 6.0 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)