Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vîntului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vîntului | ||
Astăzi, 25 Ianuarie | ||||||
05:00 | Parţial noros | 4°C | 0mm | 735 | 4.0 | |
06:00 | Ploaie | 4°C | 0.6mm | 734 | 4.1 | |
12:00 | Ploaie | 9°C | 2.8mm | 731 | 5.5 | |
18:00 | Parţial noros | 6°C | 0.4mm | 732 | 3.9 | |
24:00 | Parţial noros | 1°C | 0.3mm | 737 | 3.0 | |
Marţi, 26 Ianuarie | ||||||
06:00 | Ninsoare | 0°C | 2.6mm | 739 | 1.6 | |
12:00 | Cer noros | 2°C | 0.3mm | 740 | 1.8 | |
18:00 | Cer noros | 1°C | 0.3mm | 741 | 1.7 | |
24:00 | Ninsoare | 0°C | 1.4mm | 741 | 5.2 | |
Miercuri, 27 Ianuarie | ||||||
06:00 | Ninsoare | -1°C | 1mm | 740 | 6.1 | |
12:00 | Cer noros | 0°C | 0.2mm | 739 | 7.2 | |
20:00 | Cer noros | 0°C | 0.4mm | 740 | 5.4 | |
Joi, 28 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -2°C | 0.1mm | 740 | 4.7 | |
08:00 | Cer noros | -3°C | 0mm | 740 | 3.1 | |
14:00 | Parţial noros | 2°C | 0mm | 740 | 3.3 | |
20:00 | Senin | -7°C | 0mm | 741 | 3.0 | |
Vineri, 29 Ianuarie | ||||||
02:00 | Puţin noros | -7°C | 0mm | 742 | 2.4 | |
08:00 | Parţial noros | -7°C | 0mm | 743 | 1.7 | |
14:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 741 | 3.2 | |
20:00 | Cer noros | -3°C | 0mm | 739 | 3.9 | |
Sîmbătă, 30 Ianuarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -4°C | 0mm | 738 | 2.5 | |
08:00 | Parţial noros | -4°C | 0mm | 737 | 2.0 | |
14:00 | Parţial noros | 5°C | 0mm | 736 | 2.7 | |
20:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 736 | 4.5 | |
Duminică, 31 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 735 | 5.9 | |
08:00 | Parţial noros | 2°C | 0mm | 734 | 5.0 | |
14:00 | Cer noros | 11°C | 0mm | 733 | 4.1 | |
20:00 | Cer noros | 5°C | 0.1mm | 736 | 1.9 | |
Luni, 01 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 1°C | 0.3mm | 742 | 3.6 | |
08:00 | Cer noros | 0°C | 0.4mm | 745 | 3.4 | |
14:00 | Cer noros | 1°C | 0mm | 747 | 3.4 | |
20:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 750 | 3.0 | |
Marţi, 02 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 752 | 2.9 | |
08:00 | Cer noros | -1°C | 0.2mm | 753 | 2.7 | |
14:00 | Cer noros | 0°C | 0.1mm | 752 | 2.9 | |
20:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 751 | 1.9 | |
Miercuri, 03 Februarie | ||||||
02:00 | Lapoviţă | 0°C | 2.3mm | 749 | 1.6 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)