Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vîntului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vîntului | ||
Astăzi, 16 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | 3°C | 0mm | 755 | 3.6 | |
12:00 | Parţial noros | 6°C | 0mm | 755 | 4.2 | |
18:00 | Senin | 5°C | 0mm | 754 | 3.0 | |
24:00 | Senin | 2°C | 0mm | 754 | 3.0 | |
Duminică, 17 Februarie | ||||||
06:00 | Senin | 1°C | 0mm | 752 | 3.1 | |
12:00 | Senin | 10°C | 0mm | 751 | 4.9 | |
18:00 | Parţial noros | 8°C | 0mm | 749 | 4.0 | |
24:00 | Parţial noros | 4°C | 0mm | 750 | 3.8 | |
Luni, 18 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | 4°C | 0mm | 751 | 2.8 | |
12:00 | Cer noros | 6°C | 0mm | 753 | 2.8 | |
20:00 | Senin | 4°C | 0mm | 753 | 1.2 | |
Marţi, 19 Februarie | ||||||
02:00 | Senin | -2°C | 0mm | 755 | 2.0 | |
08:00 | Puţin noros | -2°C | 0mm | 755 | 2.7 | |
14:00 | Cer noros | 7°C | 0mm | 754 | 4.0 | |
20:00 | Puţin noros | 4°C | 0mm | 752 | 4.5 | |
Miercuri, 20 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 750 | 4.2 | |
08:00 | Cer noros | 3°C | 0mm | 748 | 3.0 | |
14:00 | Parţial noros | 10°C | 0mm | 747 | 5.4 | |
20:00 | Parţial noros | 6°C | 0mm | 748 | 3.3 | |
Joi, 21 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 4°C | 0mm | 750 | 4.9 | |
08:00 | Cer noros | 4°C | 0mm | 751 | 4.5 | |
14:00 | Cer noros | 4°C | 0mm | 751 | 4.4 | |
20:00 | Cer noros | 3°C | 0mm | 752 | 4.0 | |
Vineri, 22 Februarie | ||||||
02:00 | Senin | 0°C | 0mm | 753 | 1.3 | |
08:00 | Senin | -3°C | 0mm | 754 | 2.8 | |
14:00 | Senin | 0°C | 0mm | 755 | 5.3 | |
20:00 | Senin | -4°C | 0mm | 759 | 5.1 | |
Sîmbătă, 23 Februarie | ||||||
02:00 | Senin | -6°C | 0mm | 761 | 3.8 | |
08:00 | Senin | -6°C | 0mm | 763 | 4.6 | |
14:00 | Parţial noros | 0°C | 0mm | 761 | 5.1 | |
20:00 | Cer noros | -5°C | 0mm | 761 | 1.6 | |
Duminică, 24 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -4°C | 0mm | 758 | 2.2 | |
08:00 | Ninsoare | -3°C | 0.9mm | 753 | 4.4 | |
14:00 | Ninsoare | -1°C | 0.6mm | 749 | 3.1 | |
20:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 750 | 0.5 | |
Luni, 25 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 752 | 1.4 | |
08:00 | Cer noros | 1°C | 0mm | 752 | 2.1 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)