Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vîntului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vîntului | ||
Astăzi, 25 Ianuarie | ||||||
05:00 | Parţial noros | 2°C | 0mm | 737 | 3.4 | |
06:00 | Ploaie | 3°C | 0.6mm | 737 | 3.7 | |
12:00 | Ploaie | 9°C | 2mm | 734 | 7.0 | |
18:00 | Ploaie slaba | 8°C | 4mm | 731 | 3.9 | |
24:00 | Parţial noros | 3°C | 0mm | 736 | 4.1 | |
Marţi, 26 Ianuarie | ||||||
06:00 | Lapoviţă | -1°C | 3.6mm | 739 | 2.4 | |
12:00 | Lapoviţă | 1°C | 1.3mm | 740 | 1.7 | |
18:00 | Ninsoare | 1°C | 0.6mm | 741 | 1.3 | |
24:00 | Ninsoare | 1°C | 5.1mm | 740 | 4.5 | |
Miercuri, 27 Ianuarie | ||||||
06:00 | Ninsoare | -1°C | 4.3mm | 738 | 5.6 | |
12:00 | Ninsoare | -1°C | 1.2mm | 737 | 5.7 | |
20:00 | Ninsoare | 0°C | 2.1mm | 738 | 6.0 | |
Joi, 28 Ianuarie | ||||||
02:00 | Ninsoare | -1°C | 1.9mm | 737 | 6.3 | |
08:00 | Parţial noros | -2°C | 0mm | 738 | 5.0 | |
14:00 | Parţial noros | 1°C | 0mm | 739 | 4.4 | |
20:00 | Puţin noros | -4°C | 0mm | 741 | 3.7 | |
Vineri, 29 Ianuarie | ||||||
02:00 | Puţin noros | -8°C | 0mm | 742 | 1.8 | |
08:00 | Parţial noros | -14°C | 0mm | 743 | 1.0 | |
14:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 741 | 1.3 | |
20:00 | Parţial noros | -5°C | 0mm | 741 | 3.0 | |
Sîmbătă, 30 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | -2°C | 0mm | 738 | 2.6 | |
08:00 | Parţial noros | -3°C | 0mm | 737 | 2.2 | |
14:00 | Parţial noros | 5°C | 0mm | 737 | 2.3 | |
20:00 | Parţial noros | 2°C | 0mm | 737 | 3.1 | |
Duminică, 31 Ianuarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | 2°C | 0mm | 736 | 4.5 | |
08:00 | Parţial noros | 3°C | 0mm | 734 | 4.3 | |
14:00 | Parţial noros | 7°C | 0mm | 734 | 2.4 | |
20:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 736 | 2.0 | |
Luni, 01 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 2°C | 0.1mm | 740 | 3.9 | |
08:00 | Cer noros | 1°C | 0.3mm | 745 | 2.9 | |
14:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 747 | 3.5 | |
20:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 750 | 2.2 | |
Marţi, 02 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 752 | 2.8 | |
08:00 | Cer noros | -3°C | 0mm | 754 | 2.8 | |
14:00 | Cer noros | -1°C | 0.2mm | 753 | 2.8 | |
20:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 751 | 2.1 | |
Miercuri, 03 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -2°C | 0.2mm | 749 | 1.9 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)