Condiţia atmosferică | Temperatura aerului, °C | Precipitaţii, mm | Pr. atmosf. mmHg | Viteza vîntului m/s | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Condiţia atmosferică | Temp. aerului | Precipitaţii | Pr. atmosf. | Viteza vîntului | ||
Astăzi, 16 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | 2°C | 0mm | 756 | 3.1 | |
12:00 | Cer noros | 7°C | 0mm | 755 | 4.0 | |
18:00 | Puţin noros | 6°C | 0mm | 754 | 2.4 | |
24:00 | Senin | 2°C | 0mm | 754 | 2.3 | |
Duminică, 17 Februarie | ||||||
06:00 | Senin | 0°C | 0mm | 753 | 2.4 | |
12:00 | Senin | 10°C | 0mm | 752 | 4.4 | |
18:00 | Parţial noros | 8°C | 0mm | 750 | 3.1 | |
24:00 | Parţial noros | 4°C | 0mm | 751 | 2.9 | |
Luni, 18 Februarie | ||||||
06:00 | Cer noros | 4°C | 0mm | 751 | 2.6 | |
12:00 | Cer noros | 7°C | 0mm | 753 | 2.6 | |
20:00 | Parţial noros | 5°C | 0mm | 753 | 1.6 | |
Marţi, 19 Februarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | 2°C | 0mm | 755 | 2.5 | |
08:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 755 | 3.2 | |
14:00 | Cer noros | 6°C | 0mm | 754 | 3.9 | |
20:00 | Parţial noros | 4°C | 0mm | 752 | 4.2 | |
Miercuri, 20 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 3°C | 0mm | 750 | 3.8 | |
08:00 | Puţin noros | 4°C | 0mm | 748 | 2.7 | |
14:00 | Parţial noros | 10°C | 0mm | 748 | 3.2 | |
20:00 | Senin | 7°C | 0mm | 749 | 2.0 | |
Joi, 21 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | 3°C | 0mm | 751 | 3.6 | |
08:00 | Cer noros | 4°C | 0mm | 751 | 4.2 | |
14:00 | Cer noros | 7°C | 0mm | 751 | 6.2 | |
20:00 | Ploaie | 4°C | 1.3mm | 752 | 2.8 | |
Vineri, 22 Februarie | ||||||
02:00 | Parţial noros | 2°C | 0mm | 753 | 2.2 | |
08:00 | Senin | 0°C | 0mm | 754 | 3.0 | |
14:00 | Senin | 2°C | 0mm | 755 | 5.0 | |
20:00 | Senin | -3°C | 0mm | 759 | 4.5 | |
Sîmbătă, 23 Februarie | ||||||
02:00 | Senin | -6°C | 0mm | 761 | 3.4 | |
08:00 | Senin | -6°C | 0mm | 763 | 4.0 | |
14:00 | Parţial noros | 0°C | 0mm | 761 | 4.9 | |
20:00 | Cer noros | -4°C | 0mm | 761 | 2.0 | |
Duminică, 24 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -6°C | 0mm | 758 | 1.3 | |
08:00 | Ninsoare | -3°C | 0.7mm | 753 | 2.9 | |
14:00 | Ninsoare | -1°C | 0.7mm | 750 | 2.7 | |
20:00 | Cer noros | -3°C | 0mm | 750 | 0.6 | |
Luni, 25 Februarie | ||||||
02:00 | Cer noros | -1°C | 0mm | 752 | 0.4 | |
08:00 | Cer noros | 0°C | 0mm | 752 | 1.2 |
Prognoza meteo e oferită de Institutul meteorologic din Norvegia (yr.no)