Состояние атмосферы | Температура воздуха, °C | Осадки, мм | Атм. давл. ммHg | Скорость ветра, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Состояние атмосферы | Темп. воздуха | Осадки | Атм. давл. | Скорость ветра | ||
Сегодня, 24 Марта | ||||||
06:00 | Облачно | 10°C | 0мм | 747 | 2.0 | |
12:00 | Малооблачно | 20°C | 0мм | 745 | 3.3 | |
18:00 | Облачно | 14°C | 0мм | 744 | 3.5 | |
24:00 | Малооблачно | 9°C | 0мм | 743 | 4.1 | |
Суббота, 25 Марта | ||||||
06:00 | Ясно | 11°C | 0мм | 742 | 4.0 | |
12:00 | Облачно | 21°C | 0мм | 739 | 6.3 | |
18:00 | Легкий дождь | 13°C | 0.1мм | 738 | 4.6 | |
24:00 | Дождь | 10°C | 0.7мм | 738 | 2.3 | |
Воскресение, 26 Марта | ||||||
06:00 | Облачно | 11°C | 0мм | 740 | 4.4 | |
12:00 | Ясно | 17°C | 0.1мм | 740 | 3.9 | |
18:00 | Ясно | 12°C | 0мм | 740 | 1.3 | |
24:00 | Ясно | 4°C | 0мм | 740 | 2.2 | |
Понедельник, 27 Марта | ||||||
06:00 | Облачно | 9°C | 0мм | 738 | 2.1 | |
12:00 | Облачно | 17°C | 0мм | 735 | 6.5 | |
18:00 | Легкий дождь | 11°C | 0.8мм | 733 | 6.5 | |
24:00 | Сильный дождь | 9°C | 5.6мм | 729 | 5.9 | |
Вторник, 28 Марта | ||||||
06:00 | Дождь | 2°C | 3.5мм | 730 | 6.2 | |
12:00 | Облачно | 5°C | 0мм | 734 | 9.9 | |
18:00 | Облачно | 3°C | 0мм | 739 | 7.1 | |
24:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 741 | 5.3 | |
Среда, 29 Марта | ||||||
06:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 744 | 9.1 | |
12:00 | Облачно | 4°C | 0мм | 745 | 7.7 | |
18:00 | Малооблачно | 2°C | 0мм | 747 | 3.2 | |
24:00 | Ясно | -2°C | 0мм | 748 | 2.8 | |
Четверг, 30 Марта | ||||||
06:00 | Ясно | 2°C | 0мм | 748 | 1.5 | |
12:00 | Облачно | 9°C | 0мм | 745 | 4.4 | |
18:00 | Ясно | 5°C | 0мм | 743 | 2.5 | |
24:00 | Мокрый снег | 1°C | 1.2мм | 739 | 2.0 | |
Пятница, 31 Марта | ||||||
06:00 | Дождь | 4°C | 1.6мм | 737 | 1.2 | |
12:00 | Облачно | 11°C | 0.3мм | 738 | 5.6 | |
18:00 | Ясно | 8°C | 0мм | 742 | 2.5 | |
24:00 | Ясно | 5°C | 0мм | 743 | 2.3 | |
Суббота, 01 Апреля | ||||||
06:00 | Малооблачно | 8°C | 0мм | 744 | 1.1 | |
12:00 | Облачно | 18°C | 0мм | 742 | 5.5 | |
18:00 | Облачно | 14°C | 0мм | 740 | 4.1 | |
24:00 | Ясно | 9°C | 0мм | 739 | 2.3 | |
Воскресение, 02 Апреля |
Прогноз погоды предоставлен Норвежским Метеорологическим Институтом (yr.no)