Состояние атмосферы | Температура воздуха, °C | Осадки, мм | Атм. давл. ммHg | Скорость ветра, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Состояние атмосферы | Темп. воздуха | Осадки | Атм. давл. | Скорость ветра | ||
Сегодня, 03 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 740 | 7.5 | |
12:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 746 | 7.2 | |
18:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 750 | 4.5 | |
24:00 | Облачно | -3°C | 0мм | 752 | 4.2 | |
Понедельник, 04 Декабря | ||||||
06:00 | Малооблачно | -2°C | 0мм | 753 | 3.2 | |
12:00 | Ясно | 0°C | 0мм | 754 | 2.8 | |
18:00 | Облачно | -5°C | 0мм | 754 | 1.8 | |
24:00 | Облачно | -4°C | 0мм | 754 | 3.3 | |
Вторник, 05 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -2°C | 0мм | 752 | 4.8 | |
12:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 750 | 5.9 | |
18:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 750 | 5.1 | |
24:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 750 | 4.5 | |
Среда, 06 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 750 | 5.0 | |
12:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 750 | 4.3 | |
18:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 750 | 4.5 | |
24:00 | Облачно | -2°C | 0мм | 750 | 3.8 | |
Четверг, 07 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -3°C | 0.1мм | 750 | 3.2 | |
12:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 749 | 2.2 | |
18:00 | Облачно | -2°C | 0мм | 750 | 2.7 | |
24:00 | Облачно | -3°C | 0мм | 751 | 2.5 | |
Пятница, 08 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -3°C | 0мм | 751 | 2.8 | |
12:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 751 | 2.0 | |
18:00 | Облачно | -2°C | 0мм | 752 | 1.3 | |
24:00 | Облачно | -3°C | 0мм | 753 | 1.1 | |
Суббота, 09 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -3°C | 0мм | 754 | 2.2 | |
12:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 754 | 2.5 | |
18:00 | Ясно | -4°C | 0мм | 756 | 3.3 | |
24:00 | Ясно | -5°C | 0мм | 757 | 3.8 | |
Воскресение, 10 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -5°C | 0мм | 757 | 5.1 | |
12:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 756 | 7.2 | |
18:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 756 | 7.0 | |
24:00 | Облачно | 0°C | 0.1мм | 755 | 7.0 | |
Понедельник, 11 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -1°C | 0.1мм | 755 | 6.3 | |
12:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 753 | 5.5 | |
18:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 752 | 6.3 | |
24:00 | Ясно | -1°C | 0мм | 749 | 6.1 | |
Вторник, 12 Декабря |
Прогноз погоды предоставлен Норвежским Метеорологическим Институтом (yr.no)