Состояние атмосферы | Температура воздуха, °C | Осадки, мм | Атм. давл. ммHg | Скорость ветра, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Состояние атмосферы | Темп. воздуха | Осадки | Атм. давл. | Скорость ветра | ||
Сегодня, 03 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | 10°C | 0мм | 739 | 6.4 | |
12:00 | Облачно | 4°C | 0мм | 745 | 4.6 | |
18:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 750 | 3.8 | |
24:00 | Малооблачно | -4°C | 0мм | 752 | 2.0 | |
Понедельник, 04 Декабря | ||||||
06:00 | Ясно | -5°C | 0мм | 754 | 1.7 | |
12:00 | Ясно | 2°C | 0мм | 754 | 1.8 | |
18:00 | Ясно | -3°C | 0мм | 755 | 1.8 | |
24:00 | Облачно | -3°C | 0мм | 754 | 4.2 | |
Вторник, 05 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 753 | 5.9 | |
12:00 | Облачно | 4°C | 0мм | 750 | 6.4 | |
18:00 | Облачно | 3°C | 0мм | 750 | 4.7 | |
24:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 750 | 4.0 | |
Среда, 06 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 749 | 5.0 | |
12:00 | Облачно | 2°C | 0.1мм | 749 | 3.5 | |
18:00 | Облачно | 1°C | 0.2мм | 750 | 2.7 | |
24:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 749 | 2.6 | |
Четверг, 07 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 749 | 1.5 | |
12:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 748 | 2.0 | |
18:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 749 | 2.3 | |
24:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 750 | 2.8 | |
Пятница, 08 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 751 | 2.8 | |
12:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 751 | 3.5 | |
18:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 752 | 1.8 | |
24:00 | Облачно | -4°C | 0мм | 752 | 0.9 | |
Суббота, 09 Декабря | ||||||
06:00 | Ясно | -4°C | 0мм | 753 | 1.3 | |
12:00 | Ясно | 1°C | 0мм | 753 | 1.3 | |
18:00 | Малооблачно | -3°C | 0мм | 755 | 2.0 | |
24:00 | Облачно | -4°C | 0мм | 757 | 2.7 | |
Воскресение, 10 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -2°C | 0мм | 757 | 4.4 | |
12:00 | Облачно | 3°C | 0мм | 756 | 6.5 | |
18:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 756 | 6.1 | |
24:00 | Облачно | 2°C | 0.4мм | 755 | 5.4 | |
Понедельник, 11 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | 2°C | 0.1мм | 755 | 5.5 | |
12:00 | Облачно | 4°C | 0мм | 753 | 5.0 | |
18:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 752 | 5.5 | |
24:00 | Ясно | 2°C | 0мм | 749 | 5.3 | |
Вторник, 12 Декабря |
Прогноз погоды предоставлен Норвежским Метеорологическим Институтом (yr.no)