Состояние атмосферы | Температура воздуха, °C | Осадки, мм | Атм. давл. ммHg | Скорость ветра, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Состояние атмосферы | Темп. воздуха | Осадки | Атм. давл. | Скорость ветра | ||
Сегодня, 03 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | 10°C | 0мм | 739 | 3.9 | |
12:00 | Облачно | 7°C | 0мм | 744 | 5.5 | |
18:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 749 | 4.7 | |
24:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 752 | 3.1 | |
Понедельник, 04 Декабря | ||||||
06:00 | Ясно | -3°C | 0мм | 754 | 3.4 | |
12:00 | Ясно | 3°C | 0мм | 754 | 2.2 | |
18:00 | Ясно | -2°C | 0мм | 755 | 1.3 | |
24:00 | Малооблачно | -4°C | 0мм | 755 | 2.4 | |
Вторник, 05 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -3°C | 0мм | 754 | 3.7 | |
12:00 | Облачно | 5°C | 0мм | 751 | 6.4 | |
18:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 751 | 4.0 | |
24:00 | Undefined | 1°C | 0.6мм | 750 | 2.6 | |
Среда, 06 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | 3°C | 0.1мм | 749 | 4.6 | |
12:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 749 | 4.0 | |
18:00 | Undefined | 1°C | 0.6мм | 749 | 3.3 | |
24:00 | Облачно | -1°C | 0.3мм | 749 | 3.6 | |
Четверг, 07 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 748 | 2.9 | |
12:00 | Облачно | 2°C | 0.1мм | 747 | 4.0 | |
18:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 748 | 4.5 | |
24:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 749 | 4.6 | |
Пятница, 08 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 750 | 4.5 | |
12:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 750 | 5.0 | |
18:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 751 | 3.4 | |
24:00 | Облачно | -2°C | 0мм | 752 | 2.1 | |
Суббота, 09 Декабря | ||||||
06:00 | Ясно | -5°C | 0мм | 753 | 2.5 | |
12:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 753 | 1.8 | |
18:00 | Облачно | -3°C | 0мм | 755 | 2.0 | |
24:00 | Облачно | -2°C | 0мм | 757 | 2.2 | |
Воскресение, 10 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 758 | 3.5 | |
12:00 | Облачно | 3°C | 0мм | 757 | 4.4 | |
18:00 | Облачно | 2°C | 0.1мм | 757 | 4.3 | |
24:00 | Облачно | 3°C | 0.1мм | 756 | 5.2 | |
Понедельник, 11 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 756 | 6.0 | |
12:00 | Облачно | 4°C | 0мм | 754 | 5.5 | |
18:00 | Облачно | 2°C | 0мм | 753 | 4.5 | |
24:00 | Ясно | 2°C | 0мм | 750 | 4.3 | |
Вторник, 12 Декабря |
Прогноз погоды предоставлен Норвежским Метеорологическим Институтом (yr.no)