Состояние атмосферы | Температура воздуха, °C | Осадки, мм | Атм. давл. ммHg | Скорость ветра, м/с | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Состояние атмосферы | Темп. воздуха | Осадки | Атм. давл. | Скорость ветра | ||
Сегодня, 03 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | 9°C | 0мм | 738 | 4.3 | |
12:00 | Облачно | 5°C | 0мм | 744 | 5.4 | |
18:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 750 | 4.6 | |
24:00 | Малооблачно | -3°C | 0мм | 752 | 2.9 | |
Понедельник, 04 Декабря | ||||||
06:00 | Ясно | -4°C | 0мм | 753 | 3.2 | |
12:00 | Малооблачно | 2°C | 0мм | 754 | 3.1 | |
18:00 | Ясно | -3°C | 0мм | 755 | 1.7 | |
24:00 | Облачно | -4°C | 0мм | 755 | 2.4 | |
Вторник, 05 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -2°C | 0мм | 754 | 4.0 | |
12:00 | Облачно | 3°C | 0мм | 752 | 4.4 | |
18:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 752 | 5.0 | |
24:00 | Облачно | 0°C | 0.3мм | 751 | 3.5 | |
Среда, 06 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 751 | 3.7 | |
12:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 750 | 3.0 | |
18:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 750 | 3.2 | |
24:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 749 | 2.8 | |
Четверг, 07 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -2°C | 0мм | 749 | 2.8 | |
12:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 748 | 2.8 | |
18:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 748 | 3.4 | |
24:00 | Облачно | -2°C | 0мм | 749 | 3.8 | |
Пятница, 08 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -2°C | 0мм | 750 | 3.6 | |
12:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 750 | 4.0 | |
18:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 751 | 2.7 | |
24:00 | Малооблачно | -4°C | 0мм | 752 | 2.1 | |
Суббота, 09 Декабря | ||||||
06:00 | Ясно | -5°C | 0мм | 753 | 2.0 | |
12:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 754 | 1.3 | |
18:00 | Малооблачно | -4°C | 0мм | 756 | 2.0 | |
24:00 | Облачно | -5°C | 0мм | 757 | 1.9 | |
Воскресение, 10 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | -3°C | 0мм | 758 | 3.2 | |
12:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 758 | 4.7 | |
18:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 758 | 5.1 | |
24:00 | Облачно | 0°C | 0.1мм | 757 | 5.0 | |
Понедельник, 11 Декабря | ||||||
06:00 | Облачно | 0°C | 0мм | 756 | 5.7 | |
12:00 | Облачно | 1°C | 0мм | 755 | 5.6 | |
18:00 | Облачно | -1°C | 0мм | 753 | 4.5 | |
24:00 | Ясно | -1°C | 0мм | 751 | 4.8 | |
Вторник, 12 Декабря |
Прогноз погоды предоставлен Норвежским Метеорологическим Институтом (yr.no)